즐겨찾기 추가하기   다운로드  자료실    게시판    


  • 관리
  • 새글
  • 로그인
  • 로그아웃 rss
 

cpu성능비교 표, cpu 벤치마크, 인텔 cpu 순위 cpu 성능 테스트, cpu 추천 성능순위
2012년 1월 31 최신 cpu 성능 비교 차트
왼쪽은 cpu이름, 오른쪽은 점수입니다. 아래로 내려갈수록 성능이 떨어집니다.
현재 인텔 코어 core i7- 3960X @ 3.30ghz가 가장 좋은 cpu입니다..
cpu 성능비교 사이트 http://www.cpubenchmark.net/ 
 
아래 검색창에 cpu 이름 넣고 검색하세요.
인텔 Core i7-3960X @ 3.30GHz 14,845
인텔 Core i7-3930K @ 3.20GHz 14,502
인텔 Core i7 995X @ 3.60GHz 10,945
인텔 Core i7 990X @ 3.47GHz 10,927
인텔 Xeon X5690 @ 3.47GHz 10,669
인텔 Core i7 980X @ 3.33GHz 10,622
인텔 Xeon X5675 @ 3.07GHz 10,390
인텔 Xeon W3690 @ 3.47GHz 10,384
인텔 Core i7-2700K @ 3.50GHz 10,325
인텔 Core i7 980 @ 3.33GHz 10,310
AMD Opteron 6272 10,245
인텔 Core i7-2600K @ 3.40GHz 10,077
인텔 Core i7 970 @ 3.20GHz 9,960
인텔 Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,871
인텔 Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,810
인텔 Xeon E31290 @ 3.60GHz 9,793
인텔 Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,777
인텔 Xeon X5670 @ 2.93GHz 9,214
인텔 Xeon E31270 @ 3.40GHz 9,107
인텔 Xeon E31275 @ 3.40GHz 9,084
인텔 Xeon E31280 @ 3.50GHz 9,028
인텔 Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,968
인텔 Core i7-2960XM @ 2.70GHz 8,952
인텔 Xeon X7560 @ 2.27GHz 8,591
인텔 Xeon E31230 @ 3.20GHz 8,504
인텔 Xeon E31235 @ 3.20GHz 8,459
인텔 Core i5-2540K @ 3.30GHz 8,412
AMD FX-8150 Eight-Core 8,361
인텔 Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,339
인텔 Xeon E31245 @ 3.30GHz 8,101
인텔 Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,029
인텔 Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,938
AMD Opteron 6234 7,923
인텔 Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7,912
AMD Opteron 6172 7,784
인텔 Xeon L5640 @ 2.27GHz 7,768
인텔 Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7,747
인텔 Core i7-2760QM @ 2.40GHz 7,545
인텔 Core i5-2500K @ 3.30GHz 7,490
인텔 Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,462
인텔 Core i7-2820QM @ 2.30GHz 7,433
인텔 Core 975 @ 3.33GHz 7,326
인텔 Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,227
AMD FX-8120 Eight-Core 7,191
인텔 Xeon E31240 @ 3.30GHz 7,178
인텔 Xeon E5649 @ 2.53GHz 7,128
인텔 Xeon E5645 @ 2.40GHz 7,100
인텔 Core i7 975 @ 3.33GHz 7,051
AMD Opteron 6168 7,023
인텔 Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6,920
인텔 Xeon X5647 @ 2.93GHz 6,903
인텔 Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,820
인텔 Core i7 965 @ 3.20GHz 6,790
인텔 Xeon X5677 @ 3.47GHz 6,772
인텔 Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,770
인텔 Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6,767
인텔 Xeon E31260L @ 2.40GHz 6,692
인텔 Core i7 960 @ 3.20GHz 6,673
인텔 Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,656
인텔 Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,639
인텔 Core i7 875K @ 2.93GHz 6,545
인텔 Xeon X5672 @ 3.20GHz 6,414
인텔 Xeon W 570 @ 3.20GHz 6,402
인텔 Core i7 950 @ 3.07GHz 6,365
인텔 Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6,363
AMD FX-8100 Eight-Core 6,357
인텔 Core i7 880 @ 3.07GHz 6,322
인텔 Core i7-2675QM @ 2.20GHz 6,315
AMD Phenom II X6 1100T 6,307
인텔 Core i7-2630QM @ 2.00GHz 6,291
인텔 Xeon W5580 @ 3.20GHz 6,283
인텔 Xeon X5667 @ 3.07GHz 6,277
인텔 Xeon E31220 @ 3.10GHz 6,260
인텔 Xeon E31225 @ 3.10GHz 6,186
인텔 Core i5-2400 @ 3.10GHz 6,159
인텔 Core i7 940 @ 2.93GHz 6,134
인텔 Core i7 870 @ 2.93GHz 6,110
AMD Phenom II X6 1090T 6,064
인텔 Xeon W3565 @ 3.20GHz 6,053
인텔 Core i5-2320 @ 3.00GHz 6,022
인텔 Xeon X3470 @ 2.93GHz 5,987
인텔 Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,882
인텔 Core i7 930 @ 2.80GHz 5,843
AMD Phenom II X6 1075T 5,828
인텔 Xeon X3460 @ 2.80GHz 5,807
인텔 Xeon X5570 @ 2.93GHz 5,751
AMD FX-6100 Six-Core 5,703
인텔 Xeon W3550 @ 3.07GHz 5,648
인텔 Xeon X3380 @ 3.16GHz 5,601
AMD Six-Core 5,594
인텔 Core i5-2300 @ 2.80GHz 5,591
인텔 Core i7 860 @ 2.80GHz 5,586
인텔 Core i7 920 @ 2.67GHz 5,567
인텔 Core i7 870S @ 2.67GHz 5,535
인텔 Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,499
AMD Phenom II X6 1065T 5,491
인텔 Xeon X3440 @ 2.53GHz 5,456
인텔 Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,441
AMD A8-3850 APU with Radeon HD Graphics 5,410
인텔 Xeon X3450 @ 2.67GHz 5,336
인텔 Xeon X3370 @ 3.00GHz 5,274
인텔 Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,218
AMD Phenom II X6 1055T 5,204
AMD A8-3870 APU with Radeon HD Graphics 5,159
인텔 Xeon E5640 @ 2.67GHz 5,126
인텔 Core i5-2500S @ 2.70GHz 5,120
AMD Opteron 6128 5,105
인텔 Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 5,099
인텔 Xeon W3530 @ 2.80GHz 5,088
AMD Phenom II X6 1045T 5,063
인텔 Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 5,034
인텔 Xeon X5460 @ 3.16GHz 5,021
AMD Phenom II X6 1035T 4,998
인텔 Core i5-2400S @ 2.50GHz 4,988
인텔 Xeon X5482 @ 3.20GHz 4,946
인텔 Core i5-2405S @ 2.50GHz 4,914
인텔 Xeon W3520 @ 2.67GHz 4,913
인텔 Xeon E5630 @ 2.53GHz 4,790
AMD Phenom II X4 980 4,740
AMD A6-3650 APU with Radeon HD Graphics 4,699
인텔 Xeon X5470 @ 3.33GHz 4,693
인텔 Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,655
인텔 Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4,650
인텔 Xeon X5492 @ 3.40GHz 4,639
인텔 Core i7 940XM @ 2.13GHz 4,629
인텔 Xeon E5620 @ 2.40GHz 4,626
인텔 Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4,625
Six-Core AMD Opteron 2427 4,623
인텔 Xeon L5520 @ 2.27GHz 4,616
Six-Core AMD Opteron 2431 4,586
인텔 Core i5 760 @ 2.80GHz 4,577
인텔 Xeon X5472 @ 3.00GHz 4,574
인텔 Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,554
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 4,541
AMD Phenom II X4 975 4,485
인텔 Core i3-2130 @ 3.40GHz 4,461
AMD Phenom II X4 970 4,456
인텔 Core i7 920XM @ 2.00GHz 4,456
인텔 Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,440
인텔 Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,375
인텔 Xeon E5440 @ 2.83GHz 4,358
인텔 Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,354
AMD FX-4100 Quad-Core 4,337
인텔 Xeon X3350 @ 2.66GHz 4,303
AMD Phenom II X4 965 4,293
AMD A6-3600 APU with Radeon HD Graphics 4,283
인텔 Core i5 750 @ 2.67GHz 4,283
AMD Phenom II X4 B65 4,234
인텔 Xeon L3426 @ 1.87GHz 4,231
인텔 Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,222
인텔 Core i3-2120 @ 3.30GHz 4,212
인텔 Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,201
인텔 Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,198
인텔 Core i3-2125 @ 3.30GHz 4,148
AMD Phenom II X4 B60 4,126
AMD Phenom II X4 B97 4,121
인텔 Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 4,107
AMD Phenom II X4 40 4,107
AMD Phenom II X4 15 4,082
인텔 Xeon E5430 @ 2.66GHz 4,073
AMD Athlon II X4 555 4,069
인텔 Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 4,053
인텔 Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 4,046
인텔 Core i7-2640M @ 2.80GHz 4,046
AMD Phenom II X4 850 4,041
인텔 Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4,028
인텔 Core i5-2390T @ 2.70GHz 3,988
AMD Phenom II X4 955 3,982
인텔 Core i3-2105 @ 3.10GHz 3,979
인텔 Xeon X3430 @ 2.40GHz 3,973
인텔 Core i7-2620M @ 2.70GHz 3,933
인텔 Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3,912
인텔 Core2 Extreme @ 2.40GHz 3,889
인텔 Xeon E5607 @ 2.27GHz 3,871
인텔 Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,863
인텔 Core i5-2540M @ 2.60GHz 3,848
AMD Phenom II X4 B55 3,846
인텔 Core i7 840QM @ 1.87GHz 3,842
인텔 Core i5-2450M @ 2.50GHz 3,834
인텔 Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3,821
AMD Phenom II X4 960T 3,818
인텔 Xeon X3330 @ 2.66GHz 3,802
인텔 Xeon X5365 @ 3.00GHz 3,800
AMD Athlon II X4 650 3,796
인텔 Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3,795
인텔 Xeon X3230 @ 2.66GHz 3,793
AMD A6-3670 APU with Radeon HD Graphics 3,760
AMD Phenom II X4 B50 3,756
인텔 Xeon X3320 @ 2.50GHz 3,754
인텔 Xeon E5606 @ 2.13GHz 3,753
AMD Phenom II X4 840 3,739
인텔 Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,732
AMD Phenom II X4 840T 3,724
인텔 Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3,703
AMD Athlon X4 640 3,697
AMD Athlon II X4 645 3,686
AMD Phenom II X4 940 3,679
AMD Phenom II X4 B95 3,668
AMD Phenom II X4 B45 3,652
AMD Phenom II X4 973 3,645
인텔 Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,642
AMD Phenom II X4 945 3,637
AMD Phenom II X4 B35 3,628
인텔 Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3,612
인텔 Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,599
인텔 Core i7 740QM @ 1.73GHz 3,581
인텔 Core i5-2520M @ 2.50GHz 3,573
인텔 Core i7 820QM @ 1.73GHz 3,559
인텔 Core i5-2435M @ 2.40GHz 3,558
인텔 Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3,547
인텔 Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3,510
인텔 Core i5 680 @ 3.60GHz 3,506
AMD Phenom II X4 B40 3,495
AMD Phenom II X4 820 3,493
AMD Athlon II X4 640 3,484
AMD Phenom II X4 830 3,480
인텔 Core i5 655K @ 3.20GHz 3,470
AMD Phenom II X4 925 3,463
인텔 Core2 Extreme @ 2.26GHz 3,459
AMD Phenom II X4 B25 3,459
인텔 Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,458
인텔 Xeon X5355 @ 2.66GHz 3,456
인텔 Core i5-2430M @ 2.40GHz 3,451
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 3,436
AMD A8-3820 APU with Radeon HD Graphics 3,426
인텔 Core i5-2510E @ 2.50GHz 3,422
인텔 Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3,389
AMD Athlon II X4 635 3,382
AMD A6-3400M APU with Radeon HD Graphics 3,379
인텔 Core2 Quad @ 2.13GHz 3,358
인텔 Xeon E5506 @ 2.13GHz 3,348
AMD Phenom II X4 920 3,331
인텔 Core i7-2637M @ 1.70GHz 3,328
인텔 Core i5-2410M @ 2.30GHz 3,323
AMD A8-3800 APU with Radeon HD Graphics 3,311
인텔 Core i5 661 @ 3.33GHz 3,303
Quad-Core AMD Opteron 2378 3,296
인텔 Core i7 720QM @ 1.60GHz 3,291
AMD A8-3530MX APU with Radeon HD Graphics 3,283
인텔 Core i3-2100T @ 2.50GHz 3,278
인텔 Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3,272
AMD Athlon II X4 630 3,267
AMD Phenom II X4 05e 3,257
AMD Phenom II X4 910 3,249
AMD A8-3510MX APU with Radeon HD Graphics 3,246
인텔 Xeon E31220L @ 2.20GHz 3,231
AMD Phenom 9850B Quad-Core 3,229
인텔 Core i5 670 @ 3.47GHz 3,206
AMD Phenom II X4 B93 3,189
AMD Phenom II X4 910e 3,177
인텔 Core i5 660 @ 3.33GHz 3,175
인텔 Core i3 560 @ 3.33GHz 3,173
인텔 Core i5 650 @ 3.20GHz 3,172
AMD Phenom II X4 810 3,125
인텔 Core i3-2120T @ 2.60GHz 3,114
인텔 Xeon E5504 @ 2.00GHz 3,097
인텔 Core i3 550 @ 3.20GHz 3,084
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3,066
AMD Athlon X3 450 3,064
인텔 Core i3-2350M @ 2.30GHz 3,058
AMD Phenom II X4 805 3,058
AMD Phenom II X4 900e 3,048
인텔 Core i5-2415M @ 2.30GHz 3,046
인텔 Xeon X3220 @ 2.40GHz 3,043
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 3,039
AMD Athlon II X3 460 3,014
AMD A6-3410MX APU with Radeon HD Graphics 3,012
인텔 Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 2,996
AMD Athlon II X4 620 2,996
AMD A6-3500 APU with Radeon HD Graphics 2,992
인텔 Core i7-2677M @ 1.80GHz 2,987
인텔 Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2,984
인텔 Xeon E3120 @ 3.16GHz 2,971
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2,971
AMD Athlon II X4 615e 2,969
AMD Athlon II X3 455 2,958
AMD Phenom II X4 905e 2,950
인텔 Xeon E5405 @ 2.00GHz 2,944
AMD Opteron 6134 2,938
인텔 Core i7-2617M @ 1.50GHz 2,936
AMD Engineering Sample 2,935
AMD Phenom II X3 740 2,912
인텔 Xeon E5345 @ 2.33GHz 2,904
Quad-Core AMD Opteron 2356 2,891
AMD A8-3500M APU with Radeon HD Graphics 2,859
인텔 Xeon X5272 @ 3.40GHz 2,858
인텔 Core i3 540 @ 3.07GHz 2,848
AMD Phenom II X4 B15e 2,831
AMD Athlon II X4 610e 2,810
인텔 Core i7 640M @ 2.80GHz 2,802
AMD Athlon II X3 450 2,800
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2,791
인텔 Pentium G850 @ 2.90GHz 2,774
인텔 Core i5 480M @ 2.67GHz 2,742
AMD Phenom II X920 Quad-Core 2,742
인텔 Core i3-2330M @ 2.20GHz 2,741
AMD Phenom II N970 Quad-Core 2,740
AMD Athlon II X3 445 2,737
인텔 Core i3 530 @ 2.93GHz 2,722
인텔 Pentium G860 @ 3.00GHz 2,698
인텔 Core i7 620M @ 2.67GHz 2,683
AMD Athlon II X4 605e 2,678
인텔 Xeon X3210 @ 2.13GHz 2,675
인텔 Xeon E5603 @ 1.60GHz 2,674
인텔 Xeon X5260 @ 3.33GHz 2,672
AMD Phenom 9750B Quad-Core 2,671
인텔 Pentium G840 @ 2.80GHz 2,669
AMD Athlon II X4 600e 2,668
AMD Phenom II X3 B73 2,666
인텔 Core i7-2655LE @ 2.20GHz 2,664
Quad-Core AMD Opteron 1352 2,661
인텔 Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2,656
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2,652
인텔 Core i5-2557M @ 1.70GHz 2,643
Quad-Core AMD Opteron 2380 2,640
Quad-Core AMD Opteron 1356 2,633
인텔 Core i5 520 @ 2.40GHz 2,629
Quad-Core AMD Opteron 1354 2,620
AMD Phenom II X3 720 2,615
인텔 Pentium G630 @ 2.70GHz 2,611
인텔 Core i5 580M @ 2.67GHz 2,604

 

cpu 성능비교표


cpu 벤치마크, CPU 성능비교, cpu 성능순위
  댓글 (1)
  • DNW | 2012/07/21 22:21 | PERMALINK | 수정/삭제 | 댓글

    지인이 추천해줘서 산 i5-3550. 기본 성능으로도 굉장히 만족스러웠는데 딱히 다른 사제 쿨러 필요없이 기본 쿨러로도 오버 클럭이 안정적으로 가능하다네요. 덕분에 끊김없이 게임 잘 하고 있습니다. 전력도 적게 먹는다던데 밑에 링크 한번 참고해보시는 것도 좋을 거 같네요. I5-3550 추천할 만한 쿼드급 CPU인거 같습니다.

    ht/tp://news.danawa.com/netizen/News_Netizen_View.php?nSeq=2184772&nBoardSeq=28

이전 |  1  |  다음
이름 암호
비밀글

이전 |  1  |  ...  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  ...  302  |  다음
Copyright 파일도사 all rights reserved / Powered by Tistory.com / Designed by filesdosa.com